Glóthach shilice JZ-ASG
Cur síos
Tá glóthach shilice JZ-ASG trédhearcach nó tréshoilseach. | |
Trastomhas pore meánach | 2.0-3.0nm |
Achar dromchla ar leith | 650-800 m2/g |
Toirt pore | 0.35-0.45 ml / g |
Seoltacht theirmeach | 0.63KJ/m.Hr.℃ |
Téamh ar leith | 0.92 KJ/m.Hr.℃ |
Feidhmchláir
1. Úsáidtear go príomha le haghaidh triomú agus cruthúnas taise.
2. A úsáid freisin mar iompróirí catalaíoch, adsorbents
3.As deighilteoirí agus adsorbents athróg-bhrú etc.
Sonraíocht
Sonraí | aonad | spehre | |
Méid na gCáithníní | Mm | 2-4; 3-5 | |
Cumas Asaithe (25 ℃) | RH=20% | ≥% | 10 |
RH=50% | ≥% | 22 | |
RH=90% | ≥% | 32 | |
Caillteanas ar Théamh | ≤% | 5 | |
Cóimheas méide cáilithe | ≥% | 90 | |
Cóimheas Cáilithe gráinníní sféarúla | ≥% | 85 | |
Dlús toirte | ≥g/L | 700 |
Pacáiste Caighdeánach
25kg / mála fite
Aird
Ní féidir an táirge mar triseoir a nochtadh faoin aer agus ba chóir é a stóráil i riocht tirim le pacáiste aerdhíonach.